단지정보 | 단지명칭 | 춘천e편한세상 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 강원도 춘천시 서부대성로33(소양로2가) | |||
대지면적 | 68209.850 ㎡ | 건축면적 | 14247.304 ㎡ | |
구조방식 | 계단식 | 건폐율 | 20.887 % | |
시행회사 | 춘천소양로 주택재건축 정비사업조합 | |||
시공회사 | (주)삼호 | |||
사업승인일 | 2006-07-10 | 사업준공일 | 2014-04-25 | |
전화번호 | 033-251-7511 | 팩스번호 | 033-251-7513 | |
총세대수 | 1431 세대 | 층 수 | 18 층 | |
동 수 | 13 동 | |||
주차대수 | 1,629 대 | 난방방식 | 개별난방 (도시가스) | |
상세정보 | 평형/세대수 |
99㎡ · 109A㎡ · 110C㎡ · 110B㎡ · 132A㎡ · 135B㎡ · 142㎡ · 158㎡
|